Pentueet
| Sukupuoli | Nimi | Väri | Polvet | Silmät | LTE |
|---|---|---|---|---|---|
| I | KANS & FIN & EST MVA ESTV-07 LVW-06 LTUJW-05 Damirazin Iskulause | Ruskea | 0/0 | OK | 207 |
| E | Black Caesar's Almost An Angel | Oranssi-soopeli | 0/0 | OK | |
| U | JV-09 Hairsnout's Casanova | Musta | 0/0 | OK | |
| U | Hairsnout's Caesar | Musta | |||
| U | Hairsnout's Casimir | Musta | |||
| N | Hairsnout's Ceres | Soopeli |
| Sukupuoli | Nimi | Väri | Polvet | Silmät | LTE |
|---|---|---|---|---|---|
| I | N & FIN MVA Hot Star's All For You Rodney | Musta | 0/0 | OK | 130 |
| E | Black Caesar's Almost An Angel | Oranssi-soopeli | 0/0 | OK | |
| N | Hairsnout's Bijou | Oranssi-soopeli | |||
| N | Hairsnout's Beady | Harmaa | |||
| N | Hairsnout's Bonnie | Oranssi-soopeli |
| Sukupuoli | Nimi | Väri | Polvet | Silmät | LTE |
|---|---|---|---|---|---|
| I | KANS & FIN & RUS & S MVA RKFV-06 Mintgarden's Ganymedes | Harmaa | 0/0 | OK | 58 |
| E | Black Caesar's Almost An Angel | Oranssi-soopeli | 0/0 | OK | |
| U | Hairsnout's Amor | Black&tan | 0/0 | OK | |
| U | Hairsnout's Ares | Soopeli | |||
| U | Hairsnout's Aton | Oranssi-soopeli | |||
| U | Hairsnout's Amon | Oranssi-soopeli |



