Pentueet
| Sukupuoli | Nimi | Väri | Polvet | Silmät | LTE | Omistaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | KANS & FIN & EST MVA ESTV-07 LVW-06 LTUJW-05 Damirazin Iskulause | Ruskea | 0/0 | OK | 207 | Jaana Rauhio & ? |
| E | Black Caesar's Almost An Angel | Oranssi-soopeli | 0/0 | OK | Kasvattaja | |
| U | Hairsnout's Casanova | Musta | Kasvattaja | |||
| U | Hairsnout's Caesar | Musta | Janne Pulkka | |||
| U | Hairsnout's Casimir | Musta | Marja ja Eero Huusko | |||
| N | Hairsnout's Ceres | Soopeli | Marjut Holappa |
| Sukupuoli | Nimi | Väri | Polvet | Silmät | LTE | Omistaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | N & FIN MVA Hot Star's All For You Rodney | Musta | 0/0 | OK | 130 | Annamiina Pulliainen |
| E | Black Caesar's Almost An Angel | Oranssi-soopeli | 0/0 | OK | Kasvattaja | |
| N | Hairsnout's Bijou | Oranssi-soopeli | Timo Mäenpää | |||
| N | Hairsnout's Beady | Harmaa | Marjo Tarvainen | |||
| N | Hairsnout's Bonnie | Oranssi-soopeli | Virpi Pulkkinen |
| Sukupuoli | Nimi | Väri | Polvet | Silmät | LTE | Omistaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | KANS & FIN & RUS & S MVA RKFV-06 Mintgarden's Ganymedes | Harmaa | 0/0 | OK | 58 | Kasvattaja |
| E | Black Caesar's Almost An Angel | Oranssi-soopeli | 0/0 | OK | Kasvattaja | |
| U | Hairsnout's Amor | Black&tan | 0/0 | OK | Kasvattaja & Veli-Matti Karppinen | |
| U | Hairsnout's Ares | Soopeli | Linda Ljungberg | |||
| U | Hairsnout's Aton | Oranssi-soopeli | Timo Mäenpää | |||
| U | Hairsnout's Amon | Oranssi-soopeli | Ritva Heikkinen |



